![]() Alle Nederlandstalige sites over boten, sloepen, zeilen en varen met motorboten |
| Start | Nieuwsdienst | Nieuw | Ontdekt | Site toevoegen | Uw site als Premium Site | Adverteren |
|
actueel buienradar | meerdaagse windverwachting | weerkaarten | alle weerberichten voor de scheepvaart | KNMI-meerdaagse weerbericht |
|
De windverwachting voor de komende week | |
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
|
Bron:www.windfinder.com |
|||
|
|