<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nauticlink Watersportnieuws &#187; algemeen</title>
	<atom:link href="http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/category/algemeen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst</link>
	<description>Watersportnieuws</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 11:23:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Blog voormalig &#8216;zeilmeisje&#8217; en nu &#8216;inspirator&#8217; Jessica Watson trekt bijna 1000 commentaren op één dag</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2010/03/12/111112010/blog-voormalig-zeilmeisje-en-nu-inspirator-jessica-watson-trekt-bijna-1000-commentaren-op-een-dag/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2010/03/12/111112010/blog-voormalig-zeilmeisje-en-nu-inspirator-jessica-watson-trekt-bijna-1000-commentaren-op-een-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=12010</guid>
		<description><![CDATA[Geleidelijk aan is het imago van het Australische &#8216;zeilmeisje&#8217; Jessica Watson (16) gedurende haar tocht uitgegroeid van &#8216;dom blond zeilstertje en brokkenmaakster&#8217;  tot die van een volwaardige zeezeilster. Sterker nog, Jessica Watson is na 17000 van de 23000 mijl  in haar land nu al een heldin,  het lichtend voorbeeld voor een nieuwe generatie. Zowel politiek als media [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geleidelijk aan is het imago van het Australische &#8216;zeilmeisje&#8217; Jessica Watson (16) gedurende haar tocht uitgegroeid van &#8216;dom blond zeilstertje en brokkenmaakster&#8217;  tot die van een volwaardige zeezeilster. Sterker nog, Jessica Watson is na 17000 van de 23000 mijl  in haar land nu al een heldin,  het lichtend voorbeeld voor een nieuwe generatie. Zowel politiek als media ontfermen zich dankbaar over het fenomeen, dat zelfs patriotistische vormen aanneemt.</p>
<p>De zeilster zelf legt aan haar fans en de  internet community, die rond haar site is ontstaan, uit, dat geen dag  dezelfde is, maar het haar bij minder dan 3 knopen wel te langzaam gaat. &#8220;Ook al is het een fantastische periode&#8221;.  Hoe ze af en toe de boot secuur opruimt, en af en toe de boot een beetje laat verslonsen. Soms veel blogt en babbelt, soms met het minimum volstaat of soms ook aan bijna niemand iets van zich laat horen.  (&#8220;I&#8217;m sure you guys know all about that!&#8221;)  Het weer heeft in alles natuurlijk het laatste woord. Dat wel.  Met haar volgers zoekt zij naar een goede titel voor haar boek, dat zal verschijnen. En volgers zijn er. Op 8 maart stuurden maar liefst 982 van een hen een commentaar in&#8230;  Het internet heeft ook het begrip &#8217;solo zeilen&#8217; zo wel een totaal andere lading gegeven.</p>
<p>Watson hoopt haar wereldomzeiling eind april of begin mei te volbrengen. Hoe lang ze vervolgens de titel van jongste wereldomzeilster zal dragen, hangt af van de prestatie van de half jaar jongere Abby Sunderland, nu ook sinds ruim een maand onderweg. (<a href="http://www.smh.com.au/world/solo-jess-frustrated-at-slow-speeds-20100312-q3p7.html" target="_blank">Sydney Morning Herald</a>, <a href="http://www.mysunshinecoast.com.au/articles/article-display/jessica-watson-a-dreamer-adventurer-trailblazer-inspiration-says-peter-slipper,16555" target="_blank">MySunshinecoast</a>, en de blogs van <a href="http://www.jessicawatson.com.au/_blog/Official_Jessica_Watson_Blog/" target="_blank">Jessica Watson </a>en <a href="http://soloround.blogspot.com/" target="_blank">Abby Sunderland</a> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2010/03/12/111112010/blog-voormalig-zeilmeisje-en-nu-inspirator-jessica-watson-trekt-bijna-1000-commentaren-op-een-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanzenhogeschool bedenkt nieuw recreatieverblijf: de Wadden-dobber</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2010/03/11/111112007/hanzenhogeschool-bedenkt-nieuw-recreatieverblijf-de-wadden-dobber/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2010/03/11/111112007/hanzenhogeschool-bedenkt-nieuw-recreatieverblijf-de-wadden-dobber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=12007</guid>
		<description><![CDATA[GRONINGEN &#8211; Nederland krijgt er een unieke vorm van duurzame recreatie bij: studenten van de Hanzenhogeschool hebben de Waddendobber ontworpen. Dit is een klein verblijf met een doorsnede van 7,5 meter en twee verdiepingen voor vier personen in de vorm van een dobber, bedoeld voor een paar dagen logeren op het Wad. De Waddendobber ligt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GRONINGEN &#8211; Nederland krijgt er een unieke vorm van duurzame recreatie bij: studenten van de Hanzenhogeschool hebben de Waddendobber ontworpen. Dit is een klein verblijf met een doorsnede van 7,5 meter en twee verdiepingen voor vier personen in de vorm van een dobber, bedoeld voor een paar dagen logeren op het Wad. De Waddendobber ligt op de rand van een zandbank, die bij eb droogvalt. Bij vloed wordt hij door het stijgende water weer opgetild. Het ontwerp en de uitvoering zijn al in volle gang. De tewaterlating van de Waddendobber zal naar verwachting in het voorjaar van 2011 plaatsvinden. (<a href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/6258080/__Lekker_dobberen_op_het_Wad__.html" target="_blank">De Telegraaf</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2010/03/11/111112007/hanzenhogeschool-bedenkt-nieuw-recreatieverblijf-de-wadden-dobber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Nieuwe Ramspolbrug hindernis Huisman en Vitters superjachten&#8217;</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2010/03/11/111112004/nieuwe-ramspolbrug-hindernis-huisman-en-vitters-superjachten/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2010/03/11/111112004/nieuwe-ramspolbrug-hindernis-huisman-en-vitters-superjachten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=12004</guid>
		<description><![CDATA[KAMPEN/ENS &#8211; De nieuwe Ramspolbrug dreigt een vervelende hindernis te worden voor grote jachten-bouwers als Royal Huisman (Vollenhove) en Vitters Shipyard (Zwartsluis). Volgens het CDA is het beweegbare deel van de toekomstige brug op een plek gesitueerd die passeren lastig maakt voor grote schepen. Dan gaat het wel om heel bijzonder transport, zegt een woordvoerster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KAMPEN/ENS &#8211; De nieuwe Ramspolbrug dreigt een vervelende hindernis te worden voor grote jachten-bouwers als Royal Huisman (Vollenhove) en Vitters Shipyard (Zwartsluis). Volgens het CDA is het beweegbare deel van de toekomstige brug op een plek gesitueerd die passeren lastig maakt voor grote schepen. Dan gaat het wel om heel bijzonder transport, zegt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. &#8220;Schepen van 120 meter lengte en elf, twaalf meter breed, bijvoorbeeld.&#8221; Het CDA wil van demissionair verkeersminister Camiel Eurlings weten of hij van plan is het probleem op te lossen. Rijkswaterstaat bouwt de brug binnen enkele jaren. Die moet de huidige krakkemikkige Ramspolbrug vervangen. (<a href="http://www.destentor.nl/regio/flevoland/6377895/Nieuwe-Ramspolbrug-hindernis-grote-jachten.ece" target="_blank">deStentor</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2010/03/11/111112004/nieuwe-ramspolbrug-hindernis-huisman-en-vitters-superjachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onrust tariefsverhoging jachthaven Vissershang in Hank</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2010/03/11/111111995/onrust-tariefsverhoging-jachthaven-vissershang-in-hank/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2010/03/11/111111995/onrust-tariefsverhoging-jachthaven-vissershang-in-hank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=11995</guid>
		<description><![CDATA[HANK &#8211; In de jachthaven Vissershang bij Hank worden de tarieven per vierkante meter met 19 procent verhoogd. Voor jachteigenaren van bijvoorbeeld een boot van 8 meter komt dat neer op een verhoging van ongeveer 80 euro. Oorzaak van de drastische verhoging is de herinvoering van btw op de ligplaatstarieven. De jachthaven wordt beheerd door [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HANK &#8211; In de jachthaven Vissershang bij Hank worden de tarieven per vierkante meter met 19 procent verhoogd. Voor jachteigenaren van bijvoorbeeld een boot van 8 meter komt dat neer op een verhoging van ongeveer 80 euro. Oorzaak van de drastische verhoging is de herinvoering van btw op de ligplaatstarieven. De jachthaven wordt beheerd door de Stichting Havenbeheer Vissershang (SHV). De verhoging veroorzaakt nogal wat commotie onder de ligplaatshuurders.</p>
<p>&#8220;We hebben al heel wat verontruste telefoontjes gehad&#8221;, aldus voorzitter Louis de Bot van watersportvereniging Noordersprant. Deze vereniging is met 200 ligplaatsen de grootste huurder in de 440 ligplaatsen tellende jachthaven. De andere twee verenigingen zijn de watersportvereniging Oostkil en de watersportvereniging Vissershang, beiden ongeveer 75 leden. (<a href="http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/6381270/Onrust-tariefsverhoging-Vissershang.ece" target="_blank">BN/deStem</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2010/03/11/111111995/onrust-tariefsverhoging-jachthaven-vissershang-in-hank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oostende voor Anker in het teken van kapers</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2010/03/11/111111993/oostende-voor-anker-in-het-teken-van-kapers/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2010/03/11/111111993/oostende-voor-anker-in-het-teken-van-kapers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=11993</guid>
		<description><![CDATA[OOSTENDE &#8211; Oostende voor Anker staat dit jaar in het teken van de Oostendse kapers uit de 17de eeuw. Een nautische markt op de Vindictivelaan zal de voorhaven verbinden met de ligplaats van de Mercator. Voor de elfde editie van Oostende voor Anker, van 27 tot 30 mei, zijn dit jaar verschillende wijzigingen doorgevoerd. Het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OOSTENDE &#8211; Oostende voor Anker staat dit jaar in het teken van de Oostendse kapers uit de 17de eeuw. Een nautische markt op de Vindictivelaan zal de voorhaven verbinden met de ligplaats van de Mercator. Voor de elfde editie van Oostende voor Anker, van 27 tot 30 mei, zijn dit jaar verschillende wijzigingen doorgevoerd. Het grondplan van het maritieme evenement moest door de werkzaamheden in Oostende herschikt worden, waardoor het Stationsplein straks voor het eerst in jaren niet het episch centrum zal vormen. Het grote podium, de infobalie, de centrale tentoonstelling en de accommodatie voor vips en de bemanningen staan dit jaar op het Sint-Petrus- en Paulusplein. De nautische markt verhuist dan weer naar de Vindictivelaan, waardoor een verbinding tussen de voorhaven en de ligplaats van de Mercator wordt gevormd.</p>
<p>Vijandige schepen<br />
Als thema heeft het team van Hubert Rubbens en Pit De Jonge gekozen voor de Oostendse kapers uit de zeventiende eeuw. &#8216;De kapers vaarden in die tijd in dienst van hun vorst en vielen vijandige schepen aan. In de rumoerige zeventiende eeuw kregen private zeelui een commissiebrief van hun koning en admiraliteit om vijandige schepen te bezetten en de buit te verkopen&#8217;, zegt De Jonge. (<a href="http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=FE2NBQUO&amp;subsection=100" target="_blank">Nieuwsblad</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2010/03/11/111111993/oostende-voor-anker-in-het-teken-van-kapers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Zeilmeisje&#8217; Laura Dekker strijkt neer in Zeeland</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2010/03/10/111111987/zeilmeisje-laura-dekker-strijkt-neer-in-zeeland/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2010/03/10/111111987/zeilmeisje-laura-dekker-strijkt-neer-in-zeeland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=11987</guid>
		<description><![CDATA[BROUWERSHAVEN &#8211; Laura Dekker, het 14-jarig meisje dat om de wereld wil zeilen, woont sinds kort samen met haar vader in Brouwershaven. Laura Dekker, ook bekend als &#8216;zeilmeisje&#8217; zit in de klas Havo 3 van de Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee. Ze staat tot 1 juli onder toezicht van jeugdzorg. Daarna wil ze aan haar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BROUWERSHAVEN &#8211; Laura Dekker, het 14-jarig meisje dat om de wereld wil zeilen, woont sinds kort samen met haar vader in Brouwershaven. Laura Dekker, ook bekend als &#8216;zeilmeisje&#8217; zit in de klas Havo 3 van de Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee. Ze staat tot 1 juli onder toezicht van jeugdzorg. Daarna wil ze aan haar reis beginnen. De familie Dekker heeft in Brouwershaven een 11,50 meter lange boot gekocht, die de veel kleinere Guppy (8 meter) vervangt. (<a href="http://www.pzc.nl/regio/zeeland/6379890/Zeilmeisje-strijkt-neer-in-Zeeland.ece" target="_blank">PZC</a>, <a href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/6258044/__Zeilmeisje_in_Zeeland__.html" target="_blank">De Telegraaf</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2010/03/10/111111987/zeilmeisje-laura-dekker-strijkt-neer-in-zeeland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlanetSolar is de grootste boot op zonne-energie</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2010/03/10/111111985/planetsolar-is-de-grootste-boot-op-zonne-energie/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2010/03/10/111111985/planetsolar-is-de-grootste-boot-op-zonne-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=11985</guid>
		<description><![CDATA[Zwitserland &#8211; PlanetSolar, een catamaran van 31 x 15 meter (35 x 23 meter wanneer de kleppen op het achterschip en de zijkanten meegeteld worden) is onlangs in Duitsland onthuld als &#8216;grootste op zonne-energie aangedreven boot ter wereld&#8217;, en gaat een wereldreis maken. Tevens de eerste wereldreis op zonne-energie. ”Het is een uniek gevoel om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwitserland &#8211; PlanetSolar, een catamaran van 31 x 15 meter (35 x 23 meter wanneer de kleppen op het achterschip en de zijkanten meegeteld worden) is onlangs in Duitsland onthuld als &#8216;grootste op zonne-energie aangedreven boot ter wereld&#8217;, en gaat een wereldreis maken. Tevens de eerste wereldreis op zonne-energie. ”Het is een uniek gevoel om eindelijk de boot te zien waar ik zo vaak over heb gedroomd”, zei Raphael Domjan, de kapitein van de catamaran en oprichter van het project. (<a href="http://www.happynews.nl/2010/03/10/planetsolar-de-grootse-boot-op-zonne-energie/" target="_blank">Happy News</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2010/03/10/111111985/planetsolar-is-de-grootste-boot-op-zonne-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Omzet superjachten vijf keer zo hoog als in 2009&#8242;</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2010/03/10/111111982/omzet-superjachten-vijf-keer-zo-hoog-als-in-2009/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2010/03/10/111111982/omzet-superjachten-vijf-keer-zo-hoog-als-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=11982</guid>
		<description><![CDATA[‘Will the Monaco Yacht Show be a turning point for the superyacht industry?’, vroeg bootjesblad Boat International zich eind vorig jaar af. Nu hebben ze zelf het antwoord gegeven in hun maandelijks verschijnende Market Intelligence Report. De verkoop van superjachten vaart namelijk met de wind in de rug. Het ging aanvankelijk bijzonder slecht met de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>‘Will the Monaco Yacht Show be a turning point for the superyacht industry?’, vroeg bootjesblad Boat International zich eind vorig jaar af. Nu hebben ze zelf het antwoord gegeven in hun maandelijks verschijnende Market Intelligence Report. De verkoop van superjachten vaart namelijk met de wind in de rug. Het ging aanvankelijk bijzonder slecht met de superjachtenindustrie. Dat heeft volgens het rapport te maken met de kredietcrisis, want anno 2009 was geen bank bereid om kapitaal te lenen om een jacht te financieren. Heel flauw. ‘De grote showstopper is de bank’, zei Jan Jaap Minnema, een in Zuid-Frankrijk wonende broker van Fraser Yachts, tijdens de Monaco Yacht Show tegen Quote. ‘Maar een boot blijft een goede investering. Het is met boten niet zoals met vliegtuigen, waarvan je nu minimaal de helft kunt afschrijven.’ De omzet in superjachten 2010 zou nu vijf maal zo hoog liggen als een jaar geleden. (<a href="http://www.quotenet.nl/lifestyle/verkoop-superjachten-heeft-wind-mee.php" target="_blank">QuoteNet</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2010/03/10/111111982/omzet-superjachten-vijf-keer-zo-hoog-als-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ierse Galway finish Volvo Ocean Race 2011-2012</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2010/03/10/111111978/ierse-galway-finish-volvo-ocean-race-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2010/03/10/111111978/ierse-galway-finish-volvo-ocean-race-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=11978</guid>
		<description><![CDATA[Galway (Galway) &#8211; Het Ierse Galway is mede dankzij vier miljoen euro steun van de Ierse overheid in 2012 toch weer etappeplaats in de Volvo Ocean Race geworden. Dit was mede mogelijk op basis van de positieve ervaring van Galway vorig jaar, toen de plaats stopover was, en het evenement rond de 550.000 bezoekers trok, en 55  miljoen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Galway (Galway) &#8211; Het Ierse Galway is mede dankzij vier miljoen euro steun van de Ierse overheid in 2012 toch weer etappeplaats in de Volvo Ocean Race geworden. Dit was mede mogelijk op basis van de positieve ervaring van Galway vorig jaar, toen de plaats stopover was, en het evenement rond de 550.000 bezoekers trok, en 55  miljoen euro aan inkomsten zou hebben binnengebracht. Deze keer betreft het de finishplaats (de vloot komt dan uit Lorient), hetgeen inhoudt dat de Volvo Ocean Race 2011-2012 geen enkele Skandinavische haven zal aandoen. Voor het eerst, sinds dat Volvo sponsor is van de race, ooit begonnen als &#8216;Whitbread round world yacht race&#8217;. (<a href="http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2010/0310/breaking48.html" target="_blank">IrishTimes</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2010/03/10/111111978/ierse-galway-finish-volvo-ocean-race-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op de Hiswa was de VanDutch de stoerste van allemaal</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2010/03/10/111111975/op-de-hiswa-was-de-vandutch-de-stoerste-van-allemaal/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2010/03/10/111111975/op-de-hiswa-was-de-vandutch-de-stoerste-van-allemaal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=11975</guid>
		<description><![CDATA[Booteigenaren gaan sinds de zon van de afgelopen dagen aan het komende vaarseizoen denken. Op de Hiswa was de VanDutch afgelopen weekend de stoerste boot van allemaal. Strakke lijnen, een slimme romp voor minder spetters en gestamp, twee motoren van 415 Pk en een heel groot dek met witte kussens. Verder binnen een slaaphut, douche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Booteigenaren gaan sinds de zon van de afgelopen dagen aan het komende vaarseizoen denken. Op de Hiswa was de VanDutch afgelopen weekend de stoerste boot van allemaal. Strakke lijnen, een slimme romp voor minder spetters en gestamp, twee motoren van 415 Pk en een heel groot dek met witte kussens. Verder binnen een slaaphut, douche en toilet. De keuken is slechts uitgerust met een magnetron. Als je zo&#8217;n boot kunt betalen ga je uit eten natuurlijk. (<a href="http://www.bright.nl/stoere-speedboot-zonder-spetters" target="_blank">Bright</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2010/03/10/111111975/op-de-hiswa-was-de-vandutch-de-stoerste-van-allemaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
