<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nauticlink &#187; algemeen</title>
	<atom:link href="http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/category/algemeen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst</link>
	<description>Watersportnieuws</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Waterpoort plannen zouden grote kansen bieden aan gemeenten langs Zoommeer, Schelde-Rijnkanaal en Krammer-Volkerak</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/03/111123551/waterpoort-plannen-zouden-grote-kansen-bieden-aan-gemeenten-langs-zoommeer-schelde-rijnkanaal-en-krammer-volkerak/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/03/111123551/waterpoort-plannen-zouden-grote-kansen-bieden-aan-gemeenten-langs-zoommeer-schelde-rijnkanaal-en-krammer-volkerak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=23551</guid>
		<description><![CDATA[BERGEN OP ZOOM &#8211; De &#8216;Waterpoort&#8217;-plannen bieden Bergen op Zoom en de andere gemeenten langs Zoommeer, Schelde-Rijnkanaal en Krammer-Volkerak grote kansen. Dat is volgens de Bergse wethouder van Ruimtelijke Ordening Ad van der Wegen (PvdA) de conclusie na een reisje van bestuurders door het Waterpoortgebied. Het Waterpoortplan wil het hele gebied van West-Brabant en – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BERGEN OP ZOOM &#8211; De &#8216;Waterpoort&#8217;-plannen bieden Bergen op Zoom en de andere gemeenten langs Zoommeer, Schelde-Rijnkanaal en Krammer-Volkerak grote kansen. Dat is volgens de Bergse wethouder van Ruimtelijke Ordening Ad van der Wegen (PvdA) de conclusie na een reisje van bestuurders door het Waterpoortgebied.</p>
<p>Het Waterpoortplan wil het hele gebied van West-Brabant en – aanpalend daaraan – Tholen (Zeeland) en Overflakkee (Zuid-Holland) en de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Moerdijk, Tholen en Oostflakkee een stevige impuls te geven, onder meer door de relatie met het open water – deels verloren gegaan door de Deltawerken – te herstellen. De economie moet opgevijzeld worden, maar ook de natuur, cultuurhistorische elementen plus recreatie en toerisme. Daarmee gaat Waterpoort over zo ongeveer alles: een vernieuwde, natuurlijker landbouw, &#8216;groene&#8217; chemie (biobased economy) maar ook aanleg van jachthavens en verbetering van de waterkwaliteit. (<a href="http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/10393879/Waterpoortplannen-bieden-kansen.ece" target="_blank">BN/deStem</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/03/111123551/waterpoort-plannen-zouden-grote-kansen-bieden-aan-gemeenten-langs-zoommeer-schelde-rijnkanaal-en-krammer-volkerak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italiaan Soldini zet zinnen op record Cadiz Bahama&#8217;s met bemande Maserati monohull</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/03/111123547/italiaan-soldini-zet-zinnen-op-record-cadiz-bahamas-met-bemande-maserati-monohull/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/03/111123547/italiaan-soldini-zet-zinnen-op-record-cadiz-bahamas-met-bemande-maserati-monohull/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=23547</guid>
		<description><![CDATA[Cadiz (Spanje) &#8211; Gisteren is de Maserati van de Italiaanse schipper Giovanni Soldini gestart met een recordpoging tussen Cadiz (Spanje) en San Salvador op de Bahama&#8217;s. Soldini vaart met een bemanning van zeven ervaren zeilers, waaronder navigator Boris Herrmann uit Duitsland, de Amerikaanse wachtleider Brad van Liew en Spanjaard David Vera die ook wachtleider is. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cadiz (Spanje) &#8211; Gisteren is de Maserati van de Italiaanse schipper Giovanni Soldini gestart met een recordpoging tussen Cadiz (Spanje) en San Salvador op de Bahama&#8217;s. Soldini vaart met een bemanning van zeven ervaren zeilers, waaronder navigator Boris Herrmann uit Duitsland, de Amerikaanse wachtleider Brad van Liew en Spanjaard David Vera die ook wachtleider is. (<a href="http://www.telegraaf.nl/vaarkrant/11435791/__Maserati_wil_zeilrecord__.html" target="_blank">De Telegraaf Vaarkrant</a>, <a href="http://maserati.soldini.it/" target="_blank">Maserati Soldini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/03/111123547/italiaan-soldini-zet-zinnen-op-record-cadiz-bahamas-met-bemande-maserati-monohull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse zeilsters Afrodite Kyranakou en Jeske Kisters winnen WK Jeugd in 470 klasse</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/03/111123545/nederlandse-zeilsters-afrodite-kyranakou-en-jeske-kisters-winnen-wk-jeugd-in-470-klasse/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/03/111123545/nederlandse-zeilsters-afrodite-kyranakou-en-jeske-kisters-winnen-wk-jeugd-in-470-klasse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=23545</guid>
		<description><![CDATA[Takapuna Beach, Nieuw-Zeeland &#8211; De Nederlandse meisjes Afrodite Kyranakou en Jeske Kisters zijn in Nieuw-Zeeland Wereldkampioen 470 onder 21 jaar geworden. Het scheelde maar een haar of de twee hadden hun ruime voorsprong in de laatste medal race toch nog verspeeld. (Watersportverbond)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Takapuna Beach, Nieuw-Zeeland &#8211; De Nederlandse meisjes Afrodite Kyranakou en Jeske Kisters zijn in Nieuw-Zeeland Wereldkampioen 470 onder 21 jaar geworden. Het scheelde maar een haar of de twee hadden hun ruime voorsprong in de laatste medal race toch nog verspeeld. (<a href="http://www.watersportverbond.nl/Content.aspx?sid=1&amp;cid=&amp;mid=2&amp;ctl=details&amp;nid=2164" target="_blank">Watersportverbond</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/03/111123545/nederlandse-zeilsters-afrodite-kyranakou-en-jeske-kisters-winnen-wk-jeugd-in-470-klasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boten Reddingmuseum door KNRM ingezet vanwege &#8216;ijs-bestendigheid&#8217;</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/02/111123542/boten-reddingmuseum-door-knrm-ingezet-vanwege-ijs-bestendigheid/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/02/111123542/boten-reddingmuseum-door-knrm-ingezet-vanwege-ijs-bestendigheid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=23542</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder – De beide voormalige reddingboten Javazee en Tjerck Hiddes van het Reddingmuseum, worden ingezet vanwege ijsvorming op de Waddenzee en het IJsselmeer. Boten met jet-aandrijving hebben eerder last van het ijs, dan boten met een &#8216;ouderwetse&#8217; schroef. Woensdag zijn vrijwilligers van het museum op weg gegaan met de Tjerck Hiddes naar Urk, ter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Helder – De beide voormalige reddingboten Javazee en Tjerck Hiddes van het Reddingmuseum, worden ingezet vanwege ijsvorming op de Waddenzee en het IJsselmeer. Boten met jet-aandrijving hebben eerder last van het ijs, dan boten met een &#8216;ouderwetse&#8217; schroef.</p>
<p>Woensdag zijn vrijwilligers van het museum op weg gegaan met de Tjerck Hiddes naar Urk, ter versterking van het KNRM-reddingstation daar. Vanwege de harde oostenwind en het overkomend buiswater op het IJsselmeer dat direct bevroor, moest de bemanning echter uitwijken naar Medemblik.</p>
<p>Vandaag komen de professionele KNRM-redders van Urk met betere uitrusting het schip naar hun station overvaren. Inmiddels is donderdagmorgen vroeg ook de Javazee door het KNRM-station Harlingen uit Den Helder opgehaald. (<a href="http://www.denhelderactueel.nl/02/02/2012/boten-reddingmuseum-actief-als-ijsbrekers/" target="_blank">Den Helder Actueel</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/02/111123542/boten-reddingmuseum-door-knrm-ingezet-vanwege-ijs-bestendigheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebrek aan deelnemers dwingt America&#8217;s Cup wedstrijden aan te passen</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/02/111123539/gebrek-aan-deelnemers-dwingt-americas-cup-wedstrijden-aan-te-passen/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/02/111123539/gebrek-aan-deelnemers-dwingt-americas-cup-wedstrijden-aan-te-passen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=23539</guid>
		<description><![CDATA[San Francidco (VS), Welington (Nieuw-Zeeland) -  America&#8217;s Cup wedstrijdleider Iain Murray heeft in Nieuw-Zeeland gezegd, dat alleen Team New Zealand, Luna Rossa of Italy en Artemis of Sweden de 100,000  dollar betaald hebben om volgend jaar in San Francisco te mogen starten in de Louis Vuitton Cup. Dat is de wedstrijd voorafgaand aan de America&#8217;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>San Francidco (VS), Welington (Nieuw-Zeeland) -  America&#8217;s Cup wedstrijdleider Iain Murray heeft in Nieuw-Zeeland gezegd, dat alleen Team New Zealand, Luna Rossa of Italy en Artemis of Sweden de 100,000  dollar betaald hebben om volgend jaar in San Francisco te mogen starten in de Louis Vuitton Cup. Dat is de wedstrijd voorafgaand aan de America&#8217;s Cup waarin de uitdagers beslissen wie de strijd mag aanbinden tegen de huidige bekerhouder Oracle.</p>
<p>&#8220;We hopen op meer deelnemers, maar de tijd begint te dringen om nu nog aan een campagne te beginnen, een boot te bouwen, te trainen en op tijd aan de startlijn te verschijnen.  Het is dus met de dag waarschijnlijker dat we alle deelnemers nu al kennen.&#8221; De Louis Vuitton Cup staat gepland van 4 juli tot 1 september 2013, maar volgens Murray zal de wedstrijdserie waarschijnlijk verlaat worden en heroverweegt men ook het format.</p>
<p>Met maar drie deelnemers zouden de drie boten in alle wedstijden kunnen starten in plaats van in een knock-out systeem tegen één ander. (<a href="http://www.huffingtonpost.com/2012/02/01/americas-cup-format_n_1248479.html" target="_blank">Huffingtonpost</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/02/111123539/gebrek-aan-deelnemers-dwingt-americas-cup-wedstrijden-aan-te-passen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vliegend vaartuig &#8216;DCNS Hydroptère&#8217; gaat concurrentieslag aan met &#8216;Banque Pop V&#8217; en aast op records oceaanoversteken</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/01/111123533/vliegend-vaartuig-dcns-hydroptere-gaat-concurrentieslag-aan-met-banque-pop-v-en-aast-op-records-oceaanoversteken/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/01/111123533/vliegend-vaartuig-dcns-hydroptere-gaat-concurrentieslag-aan-met-banque-pop-v-en-aast-op-records-oceaanoversteken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=23533</guid>
		<description><![CDATA[Parijs &#8211; Het futuristische vaartuig &#8216;L&#8217;Hydroptère&#8217; van de Fransman Alain Thébault heeft dankzij haar nieuwe sponsor DCNS een nieuwe missie. Hoewel er sinds de bouw in 1995 van het experimentele vaartuig, dat zweeft tussen de aerodynamica en de hydrodynamica, al veel is misgegaan, heeft het ontwerp ook successen op haar naam geschreven. Bijvoorbeeld dat van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parijs &#8211; Het futuristische vaartuig &#8216;L&#8217;Hydroptère&#8217; van de Fransman Alain Thébault heeft dankzij haar nieuwe sponsor DCNS een nieuwe missie. Hoewel er sinds de bouw in 1995 van het experimentele vaartuig, dat zweeft tussen de aerodynamica en de hydrodynamica, al veel is misgegaan, heeft het ontwerp ook successen op haar naam geschreven. Bijvoorbeeld dat van de snelste zeilboot ooit. Het doorbrak als eerste de muur van 50 knopen (51,36 knopen over 500 meter en 50,17 knopen over een mijl in 2009). Tot nu toe is het vaartuig voornamelijk actief geweest op relatief beschut water en kleine afstanden.</p>
<p>De nieuwe sponsor DCNS wil het vaartuig stabieler maken en dat moet nu bewezen worden. In 2014 zou het fabelachtige transatlantische record van Pascal Bidégorry (met de Banque Populaire V) van 3 dagen, 15 uur, en 25 minuten er aan moeten geloven.  Als oefening zal de &#8216;DCNS Hydroptère&#8217; zich dit jaar eerst richten op het record van de Stille Oceaan (4 dagen, 19 uur, 31 minuten, sinds 2005 in handen van Olivier de Kersauson met Geronimo) en op de wapenfeiten van de &#8216;Banque Pop V&#8217;, zoals de grootste afstand in 24 uur (908,2 mijl in 2009 ) en het ronden van de Britse Eilanden in 2011 (3 dagen, 3 uur, 49 minuten).</p>
<p>Om dit allemaal te realiseren heeft Alain Thébault een beroep gedaan op de lange afstandszeilers Jean Le Cam en Jacques Vincent en opmerkelijk genoeg ook op de voormalig skikampioen en autocoureur Luc Alphand. (<a href="http://www.lefigaro.fr/sport/2012/02/01/02001-20120201ARTFIG00343-l-hydroptere-defie-le-grand-large.php" target="_blank">Le Figaro</a>, <a href="http://www.nauticlink.com/cgi-wrap/nlps/go.cgi?id=9931" target="_blank">Hydroptère</a>, <a href="http://www.alainthebault.com/" target="_blank">alainthebault.com</a>)</p>
<p><center><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/gfkzc9ys4ic" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/01/111123533/vliegend-vaartuig-dcns-hydroptere-gaat-concurrentieslag-aan-met-banque-pop-v-en-aast-op-records-oceaanoversteken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provincie Friesland steunt Tall Ships Race 2014 in Harlingen met tenminste 200.000 euro</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/01/111123531/provincie-friesland-steunt-tall-ships-race-2014-in-harlingen-met-tenminste-200-000-euro/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/01/111123531/provincie-friesland-steunt-tall-ships-race-2014-in-harlingen-met-tenminste-200-000-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=23531</guid>
		<description><![CDATA[HARLINGEN &#8211; Voor de Tall Ships Race die Harlingen in 2014 organiseert, telt het provinciebestuur €200.000 neer. Friesland verwacht veel toeristen door dit evenement. Ook levert dat 1500 stageplaatsen op voor jongeren uit de provincie. De provincie streeft naar nóg een subsidie van eveneens €200.000. (Leeuwarder Courant)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HARLINGEN &#8211; Voor de Tall Ships Race die Harlingen in 2014 organiseert, telt het provinciebestuur €200.000 neer. Friesland verwacht veel toeristen door dit evenement. Ook levert dat 1500 stageplaatsen op voor jongeren uit de provincie. De provincie streeft naar nóg een subsidie van eveneens €200.000. (<a href="http://www.lc.nl/friesland/regio/article14585803.ece/" target="_blank">Leeuwarder Courant</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/01/111123531/provincie-friesland-steunt-tall-ships-race-2014-in-harlingen-met-tenminste-200-000-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reddingsboten uit de vaart door ijs, maar KNRM paraat voor ijsreddingen</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/01/111123529/reddingsboten-uit-de-vaart-door-ijs-maar-knrm-paraat-voor-ijsreddingen/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/01/111123529/reddingsboten-uit-de-vaart-door-ijs-maar-knrm-paraat-voor-ijsreddingen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=23529</guid>
		<description><![CDATA[Marken &#8211; Het hele jaar vaart de KNRM Marken uit voor hulp aan schepen op Gouwzee en Markermeer. Maar niet als er ijs ligt. De schaatskoorts maakt zich meester van heel Nederland. Maar wat gebeurt er nu als je in de problemen komt op het ijs? Wie komt je dan redden met je gebroken enkel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marken &#8211; Het hele jaar vaart de KNRM Marken uit voor hulp aan schepen op Gouwzee en Markermeer. Maar niet als er ijs ligt.</p>
<p>De schaatskoorts maakt zich meester van heel Nederland. Maar wat gebeurt er nu als je in de problemen komt op het ijs? Wie komt je dan redden met je gebroken enkel of als je in het wak terecht komt? Op de Gouwzee , een populaire schaatsplek in Noord Holland (in de driehoek Marken, Monnickendam, Volendam) zijn daar de ijsredders van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM ).</p>
<p>Als er ijs ligt verandert KNRM reddingstation Marken in een lopend reddingsteam voor ijsreddingen. Vanuit het reddingstation stuurt een ijsreddingsteam van de KNRM alle samenwerkende hulpdiensten aan: brandweer, EHBO’ers en desnoods een SAR-helikopter. Dat gebeurt allemaal volgens de inzetprocedure ‘IJsredding op grote Wateren’. (<a href="http://www.telegraaf.nl/vaarkrant/nieuws_vaarkrant/11422215/__KNRM_voorbereid_op_ijsreddingen__.html" target="_blank">De Telegraaf Vaarkrant</a>, &#8216;Reddingboten uit door ijsgang &#8216; &#8211; <a href="http://www.knrm.nl/service/nieuws/?contentID=69A8B3B1" target="_blank">KNRM</a>, &#8216;IJsreddingen, KNRM paraat op het ijs&#8217;- <a href="http://www.knrm.nl/service/nieuws/?contentID=69A8B2B4" target="_blank">KNRM</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/01/111123529/reddingsboten-uit-de-vaart-door-ijs-maar-knrm-paraat-voor-ijsreddingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier films over verleden van Hasselt voor projectie op de zeilen van Hassailt 2012 deze zomer</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/01/111123525/vier-films-over-verleden-van-hasselt-voor-projectie-op-de-zeilen-van-hassailt-2012-deze-zomer/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/01/111123525/vier-films-over-verleden-van-hasselt-voor-projectie-op-de-zeilen-van-hassailt-2012-deze-zomer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=23525</guid>
		<description><![CDATA[HASSELT &#8211; Filmmakers van Theaterschip &#8216;Drost van Salland&#8217; komen in het voorjaar drie dagen naar Hasselt om vier korte &#8216;stomme&#8217; films te maken over de scheepvaart, het werken en het leven in het vroegere Hasselt. De rolprenten &#8211; elk drie tot vier minuten &#8211; worden speciaal gemaakt voor Hassailt 2012, het tweejaarlijkse maritieme evenement rond [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HASSELT &#8211; Filmmakers van Theaterschip &#8216;Drost van Salland&#8217; komen in het voorjaar drie dagen naar Hasselt om vier korte &#8216;stomme&#8217; films te maken over de scheepvaart, het werken en het leven in het vroegere Hasselt. De rolprenten &#8211; elk drie tot vier minuten &#8211; worden speciaal gemaakt voor Hassailt 2012, het tweejaarlijkse maritieme evenement rond de historie van scheepvaart en scheepsbouw in de Zwartewaterstad.</p>
<p>De films worden tijdens Hassailt op 26, 27, 28 en 29 juli buiten vertoond. &#8220;En dan niet op een scherm of muur, maar we gaan ze projecteren op de zeilen van traditionele schepen die tijdens Hassailt aan de kades van het Zwarte Water en de stadsgrachten afmeren. Wat we gaan verfilmen zijn oude, maar waargebeurde verhalen die stuk voor stuk met water te maken hebben &#8220;, aldus Mareike Seitz van Stichting Theaterschip. (<a href="http://www.destentor.nl/regio/nwoverijssel/10373353/Films-op-zeilen-in-Hasselt.ece" target="_blank">deStentor</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/01/111123525/vier-films-over-verleden-van-hasselt-voor-projectie-op-de-zeilen-van-hassailt-2012-deze-zomer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loket Eerlijke Concurrentie  watersport (LEC) tekent bezwaar aan tegen verkoop jachthaven Scharendijke aan watersportvereniging</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/01/111123524/loket-eerlijke-concurrentie-watersport-lec-tekent-bezwaar-aan-tegen-verkoop-jachthaven-scharendijke-aan-watersportvereniging/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/01/111123524/loket-eerlijke-concurrentie-watersport-lec-tekent-bezwaar-aan-tegen-verkoop-jachthaven-scharendijke-aan-watersportvereniging/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=23524</guid>
		<description><![CDATA[SCHARENDIJKE &#8211; Het Loket Eerlijke Concurrentie watersport (LEC) laat geen spaan heel van het besluit van de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland om de jachthaven Scharendijke te verkopen aan de watersportvereniging Scharendijke. Volgens het LEC lapt de gemeente meerdere regels vierkant aan de laars. Het LEC heeft bezwaar aangetekend tegen het raadsbesluit. (PZC, Watersport Vereniging Scharendijke, Stichting LEC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SCHARENDIJKE &#8211; Het Loket Eerlijke Concurrentie watersport (LEC) laat geen spaan heel van het besluit van de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland om de jachthaven Scharendijke te verkopen aan de watersportvereniging Scharendijke. Volgens het LEC lapt de gemeente meerdere regels vierkant aan de laars. Het LEC heeft bezwaar aangetekend tegen het raadsbesluit. (<a href="http://www.pzc.nl/regio/schouwen-duiveland/10375123/LEC-schiet-raadsbesluit-haven-Scharendijke-lek.ece" target="_blank">PZC</a>, <a href="http://www.nauticlink.com/cgi-wrap/nlps/go.cgi?id=2028" target="_blank">Watersport Vereniging Scharendijke</a>, <a href="http://www.nauticlink.com/cgi-wrap/nlps/go.cgi?id=14937" target="_blank">Stichting LEC</a> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/01/111123524/loket-eerlijke-concurrentie-watersport-lec-tekent-bezwaar-aan-tegen-verkoop-jachthaven-scharendijke-aan-watersportvereniging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

