<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nauticlink</title>
	<atom:link href="http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst</link>
	<description>Watersportnieuws</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Weduwe zeezeiler Hans Horrevoets, Petra van Rij schrijft boek en zet zich in voor andere jonge lotgenoten</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/05/16/111124818/weduwe-zeezeiler-hans-horrevoets-petra-van-rij-schrijft-boek-en-zet-zich-in-voor-andere-jonge-lotgenoten/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/05/16/111124818/weduwe-zeezeiler-hans-horrevoets-petra-van-rij-schrijft-boek-en-zet-zich-in-voor-andere-jonge-lotgenoten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=24818</guid>
		<description><![CDATA[Breda &#8211; Petra van Rij zet zich met stichting &#8216;De jonge weduwe&#8217; in voor vrouwen met kinderen die hun man hebben verloren. Zes jaar geleden overleed haar eigen partner, zeezeiler Hans Horrevoets, tijdens de prestigieuze Volvo Ocean Race. Van Rij schreef voor lotgenoten ook het boek &#8216;Gisteren was alles nog goed&#8217; over haar persoonlijke rouwverwerking, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Breda &#8211; Petra van Rij zet zich met stichting &#8216;De jonge weduwe&#8217; in voor vrouwen met kinderen die hun man hebben verloren. Zes jaar geleden overleed haar eigen partner, zeezeiler Hans Horrevoets, tijdens de prestigieuze Volvo Ocean Race. Van Rij schreef voor lotgenoten ook het boek &#8216;Gisteren was alles nog goed&#8217; over haar persoonlijke rouwverwerking, dat zij vandaag in Breda presenteert. (<a href="http://www.radio1.nl/items/54057-vrouw-omgekomen-zeezeiler-steunt-jonge-weduwen" target="_blank">Radio1</a>, <a href="http://www.nieuwamsterdam.nl/gisteren-was-alles-nog-goed" target="_blank">Nieuw Amsterdam</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/05/16/111124818/weduwe-zeezeiler-hans-horrevoets-petra-van-rij-schrijft-boek-en-zet-zich-in-voor-andere-jonge-lotgenoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baraka GP van schipper De Graaf na barre tocht Vuurschepenrace als eerste in Harwich</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/05/16/111124814/baraka-gp-van-schipper-de-graaf-na-barre-tocht-als-eerste-in-vuurschepenrace-in-harwich/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/05/16/111124814/baraka-gp-van-schipper-de-graaf-na-barre-tocht-als-eerste-in-vuurschepenrace-in-harwich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=24814</guid>
		<description><![CDATA[Scheveningen, Harwich (ENG) &#8211; Vanochtend pakte Baraka GP van schipper De Graaf in Harwich de line honours van de Vuurschepenrace 2012, onderdeel van de Delta Lloyd North Sea Regatta. De Swan 42 passeerde om 10.02.47 uur de finishlijn, ruim elf minuten later dan de Aquis Granus van schipper Robert Rohde (GER). Rohde trok zich later [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scheveningen, Harwich (ENG) &#8211; Vanochtend pakte Baraka GP van schipper De Graaf in Harwich de line honours van de Vuurschepenrace 2012, onderdeel van de Delta Lloyd North Sea Regatta. De Swan 42 passeerde om 10.02.47 uur de finishlijn, ruim elf minuten later dan de Aquis Granus van schipper Robert Rohde (GER). Rohde trok zich later terug wegens het verkeerd ronden van een boei. Geheel volgens verwachting werd het een steenkoude en natte overtocht vanuit Scheveningen. Wel acht boten hebben zich uit de wedstrijd teruggetrokken, het merendeel wegens averij en gescheurde zeilen.  (<a href="http://www.nsr.nl/nieuwsitem.asp?id=559" target="_blank">North Sea Regatta</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/05/16/111124814/baraka-gp-van-schipper-de-graaf-na-barre-tocht-als-eerste-in-vuurschepenrace-in-harwich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Havenmeesters Huizen winnen &#8216;Havenmeester van het jaar 2011&#8242; prijs van motorbootclub KNMC</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/05/16/111124812/havenmeesters-huizen-winnen-havenmeester-van-het-jaar-2011-prijs-van-motorbootclub-knmc/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/05/16/111124812/havenmeesters-huizen-winnen-havenmeester-van-het-jaar-2011-prijs-van-motorbootclub-knmc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=24812</guid>
		<description><![CDATA[HUIZEN &#8211; De drie havenmeesters van de Jachthaven Huizen (&#8216;t Huizerhoofd) zijn uitgeroepen tot Havenmeester van het jaar 2011. Dat gebeurde door de Koninklijke Nederlandsche Motorbootclub (KNMC). De havenmeesters kregen vorige week donderdag hun oorkonde. (Dichtbij)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HUIZEN &#8211; De drie havenmeesters van de Jachthaven Huizen (&#8216;t Huizerhoofd) zijn uitgeroepen tot Havenmeester van het jaar 2011. Dat gebeurde door de Koninklijke Nederlandsche Motorbootclub (KNMC). De havenmeesters kregen vorige week donderdag hun oorkonde. (<a href="http://www.dichtbij.nl/t-gooi/regionaal-nieuws/artikel/2342683/havenmeesters-jachthaven-krijgen-oorkonde.aspx" target="_blank">Dichtbij</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/05/16/111124812/havenmeesters-huizen-winnen-havenmeester-van-het-jaar-2011-prijs-van-motorbootclub-knmc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waterschap Friesland nog niet tevreden over kwaliteit water vanwege geloosd toiletwater recreatievaart</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/05/16/111124811/waterschap-friesland-nog-niet-tevreden-over-kwaliteit-water-vanwege-geloosd-toiletwater-recreatievaart/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/05/16/111124811/waterschap-friesland-nog-niet-tevreden-over-kwaliteit-water-vanwege-geloosd-toiletwater-recreatievaart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=24811</guid>
		<description><![CDATA[Leeuwarden &#8211; Watersporters maken nog steeds te weinig gebruik van de mogelijkheid om de vuilwatertank te legen bij de verzamelpunten van jachthavens. De verontreiniging van het zwemwater in de buurt van aanlegplaatsen voor de recreatievaart is daardoor al jaren veel te hoog. Dit blijkt wederom uit onderzoek van Wetterskip Fryslân. Bij een van de vijf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leeuwarden &#8211; Watersporters maken nog steeds te weinig gebruik van de mogelijkheid om de vuilwatertank te legen bij de verzamelpunten van jachthavens. De verontreiniging van het zwemwater in de buurt van aanlegplaatsen voor de recreatievaart is daardoor al jaren veel te hoog.</p>
<p>Dit blijkt wederom uit onderzoek van Wetterskip Fryslân. Bij een van de vijf onderzochte aanlegplaatsen is vrijwel steeds sprake van overschrijding van de zwemwaternorm. Gezien het risico op ziekte is het ook voor watersporters zelf belangrijk geen toiletwater meer te lozen, maar in te zamelen en af te geven bij een van de vele ontvangststations in de provincie. (<a href="http://www.blikopnieuws.nl/bericht/144478/Wetterskip_Frysl%C3%A2n_stuit_op_geloosd_toiletwater_recreatievaart.html#" target="_blank">BlikOpNieuws</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/05/16/111124811/waterschap-friesland-nog-niet-tevreden-over-kwaliteit-water-vanwege-geloosd-toiletwater-recreatievaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeilvakanties onderscheiden zich niet: kwaliteit, prijs, service en zekerheid bepalen de keus via Google</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/05/16/111124810/zeilvakanties-onderscheiden-zich-niet-kwaliteit-prijs-service-en-zekerheid-bepalen-de-keus-via-google/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/05/16/111124810/zeilvakanties-onderscheiden-zich-niet-kwaliteit-prijs-service-en-zekerheid-bepalen-de-keus-via-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=24810</guid>
		<description><![CDATA[Persbericht Groningen &#8211; Onderzoek onder 600 watersporters heeft uitgewezen dat kwaliteit, prijs, service en zekerheid bepalend zijn voor het boeken van een zeilvakantie. Deze kernwaarden worden door watersporters met gemiddeld een 8 of hoger beoordeeld. De Hanzehogeschool heeft in opdracht van Zeiljachthuren.nl een groot onderzoek uitgevoerd onder 600 watersporters om de dienstverlening van Zeiljachthuren.nl te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Persbericht</p>
<p>Groningen &#8211; Onderzoek onder 600 watersporters heeft uitgewezen dat kwaliteit, prijs, service en zekerheid bepalend zijn voor het boeken van een zeilvakantie. Deze kernwaarden worden door watersporters met gemiddeld een 8 of hoger beoordeeld.</p>
<p>De Hanzehogeschool heeft in opdracht van Zeiljachthuren.nl een groot onderzoek uitgevoerd onder 600 watersporters om de dienstverlening van Zeiljachthuren.nl te kunnen optimaliseren. Bij het boeken van een zeilvakantie blijkt het aspect kwaliteit het meest doorslaggevend te zijn. 78% van de respondenten geeft de kernwaarde kwaliteit een beoordeling van een 8 of hoger. Bij zekerheid is dit 60%, bij service 59% en het aspect prijs geeft 62% van de respondenten een beoordeling van een 8 of hoger.</p>
<p>Daarnaast blijkt dat Google een grote rol speelt bij het zoeken van een zeilvakantie. 92% van de respondenten heeft aangegeven Google als bron te gebruiken voor het vinden van een zeilvakantie. Via Google komt de consument bij aanbieders voor zeilvakanties terecht. Andere bronnen naast Google zijn vrienden (32%), magazines en kranten (19%), Marktplaats (6%), reisburo (5%) en overige bronnen (27%) zoals beursen, zakelijk netwerken etc.</p>
<p>Het onderzoek heeft laten zien dat een zeilvakantie weloverwogen gekozen wordt. Verschillende mogelijkheden worden met elkaar vergeleken en de keus valt veelal op de zeilvakantie bij de organisatie waar kwaliteit een grote rol speelt en welke zeilvakantie het meeste voordeel en zekerheid biedt aan de klant.</p>
<p>Meer informatie <a href="http://www.zeiljachthuren.nl/" target="_blank">www.zeiljachthuren.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/05/16/111124810/zeilvakanties-onderscheiden-zich-niet-kwaliteit-prijs-service-en-zekerheid-bepalen-de-keus-via-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EYN jachtmakelaars introduceert betalingsregeling &#8216;gebruikte boot op afbetaling&#8217; aan verkoper</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/05/16/111124809/eyn-jachtmakelaars-introduceert-betalingsregeling-gebruikte-boot-op-afbetaling-aan-verkoper/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/05/16/111124809/eyn-jachtmakelaars-introduceert-betalingsregeling-gebruikte-boot-op-afbetaling-aan-verkoper/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=24809</guid>
		<description><![CDATA[PERSBERICHT ’s-Hertogenbosch &#8211; De verkoop van boten is de laatste jaren sterk teruggelopen. Wie zijn zeiljacht te koop zet, krijgt nauwelijks respons en is er een koper, dan krijgt die vaak de financiering niet rond omdat banken nauwelijks meer leningen verstrekken voor de aanschaf van een boot. Om de markt vlot te trekken, hebben jachtmakelaarsorganisatie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PERSBERICHT</p>
<p>’s-Hertogenbosch &#8211; De verkoop van boten is de laatste jaren sterk teruggelopen. Wie zijn zeiljacht te koop zet, krijgt nauwelijks respons en is er een koper, dan krijgt die vaak de financiering niet rond omdat banken nauwelijks meer leningen verstrekken voor de aanschaf van een boot.</p>
<p>Om de markt vlot te trekken, hebben jachtmakelaarsorganisatie European Yachting Network (EYN) en Straetus Incasso een nieuwe vorm van koop-op-afbetaling ontwikkeld, waarbij de verkoper de verkoop financiert. Mensen die hun boot weg willen of moeten doen, moeten flink in prijs zakken om hem kwijt te raken, aldus directeur Paul van Rijswijk van EYN. ,,Vaak meer dan zij zich eigenlijk kunnen veroorloven.&#8221; Samen met Emile Spruijt van Straetus Incasso bedacht hij een financieringsconcept waar geen bank aan te pas komt.</p>
<p>EYN verkoopt bijvoorbeeld voor een klant een zeiljacht voor 100.000 euro. De koper betaalt 60.000 euro aan en betaalt het restant in vier jaar af via Straetus Incasso. Het duurt dan wel wat langer voor de oude eigenaar al zijn geld binnen heeft, maar daar staat tegenover dat hij zijn boot sneller kan verkopen en tegen een goede prijs. Bovendien ontvangt hij over het nog te betalen bedrag rente. Omdat het incassobureau toeziet op naleving van de betalingen, loopt de verkoper niet het risico dat hij het schip ingaat.</p>
<p>Maar ook voor de koper zitten er voordelen aan, aldus Spruijt. ,,Hij hoeft niet naar de bank voor een lening en de rente die hij betaalt, is lager dan een bank in rekening zou brengen&#8221;. Voor de verkoper is de rente die hij ontvangt hoger dan die op een spaarrekening. ,,Dat dubbele rentevoordeel is mogelijk doordat er geen bank tussen zit,&#8221; aldus Spruijt.</p>
<p>EYN en Straetus verwachten dit jaar 40 boten op deze manier van eigenaar te zien wisselen. EYN verkoopt jachten tegen een verkoopcourtage van slechts 2%.</p>
<p>Meer informatie <a href="http://www.e-y-n.com/" target="_blank">www.e-y-n.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/05/16/111124809/eyn-jachtmakelaars-introduceert-betalingsregeling-gebruikte-boot-op-afbetaling-aan-verkoper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeewolde legt in 2013 uniek recreatie-eiland in de vorm van een tulp in het Veluwemeer</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/05/16/111124808/zeewolde-legt-in-2013-uniek-recreatie-eiland-in-de-vorm-van-een-tulp-in-het-veluwemeer/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/05/16/111124808/zeewolde-legt-in-2013-uniek-recreatie-eiland-in-de-vorm-van-een-tulp-in-het-veluwemeer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=24808</guid>
		<description><![CDATA[PERSBERICHT Zeewolde &#8211; Aan de kust van Zeewolde zal een compleet nieuw eiland verrijzen in de vorm van een tulp. Zeewolde denkt hiermee groots en heeft zich laten inspireren door het Tulpeiland bij de Noordzee en landen als Dubai en Rusland. Die al eerder een watersporteiland in een opmerkelijke vorm hebben ontworpen. Het nieuwe eiland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PERSBERICHT</p>
<p>Zeewolde &#8211; Aan de kust van Zeewolde zal een compleet nieuw eiland verrijzen in de vorm van een tulp. Zeewolde denkt hiermee groots en heeft zich laten inspireren door het Tulpeiland bij de Noordzee en landen als Dubai en Rusland. Die al eerder een watersporteiland in een opmerkelijke vorm hebben ontworpen. Het nieuwe eiland biedt veel recreatieve voorzieningen en zal door inwoners, mensen van buiten Zeewolde en bedrijven gebruikt kunnen worden.</p>
<p>Watersporters, natuurliefhebbers, wandelaars….zij kunnen hun hart ophalen op het nieuwe eiland. Maar ook strandliefhebbers worden niet vergeten. En de inwendige mens zal niks tekort komen, want horeca wordt eveneens vertegenwoordigd. Kortom, aan iedereen is gedacht!</p>
<p>Onthulling projectbord<br />
Donderdag 31 mei om 15.00 uur wordt het projectbord ter plekke bij Kustzone Polderwijk in Zeewolde onthuld. Dit bord geeft een impressie van het bijzondere eiland, met daarbij de talrijke voorzieningen.</p>
<p>Het bord zal gedurende de aanleg blijven staan, maar ook als het eiland is gerealiseerd dient het bord als informatiepunt voor wandelaars en voorbijgangers.</p>
<p>De planning<br />
Dit jaar wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden en in 2013 zal de daadwerkelijke aanleg van het eiland starten. Over de voortgang zal de gemeente geregeld communiceren.</p>
<p>Meer informatie <a href="http://www.zeewolde.nl/" target="_blank">www.zeewolde.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/05/16/111124808/zeewolde-legt-in-2013-uniek-recreatie-eiland-in-de-vorm-van-een-tulp-in-het-veluwemeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitgeverij Hollandia laat je met de boot manoeuvreren op de Apple iPad</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/05/16/111124806/uitgeverij-hollandia-laat-je-met-de-boot-manoeuvreren-op-de-apple-ipad/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/05/16/111124806/uitgeverij-hollandia-laat-je-met-de-boot-manoeuvreren-op-de-apple-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=24806</guid>
		<description><![CDATA[PERSBERICHT Haarlem &#8211; De nieuwe boek-app Bootmanoeuvres is een uitgebreide hulp aan boord met duidelijke stap-voor-stapinstructies, die de roerganger helpt om zich in elke situatie op de motor te redden. De app &#8211; alleen voor de iPad -  is geschikt als raadgever tijdens het aanleggen, maar ook als naslagwerk. Want iedereen weet dat een boot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PERSBERICHT</p>
<p>Haarlem &#8211; De nieuwe boek-app Bootmanoeuvres is een uitgebreide hulp aan boord met duidelijke stap-voor-stapinstructies, die de roerganger helpt om zich in elke situatie op de motor te redden. De app &#8211; alleen voor de iPad -  is geschikt als raadgever tijdens het aanleggen, maar ook als naslagwerk.</p>
<p>Want iedereen weet dat een boot in krappe situaties op de motor manoeuvreren, flink lastig kan zijn. Zelfs voor een ervaren schipper. Stroomversnellingen en onvoorspelbare windvlagen maken het nog eens extra moeilijk. Toch ontkom je er simpelweg niet aan als je gaat varen. Deze app helpt je stap voor stap te manoeuvreren in alle situaties. Plaats de iPad voor je en lees de aanwijzingen stapsgewijs terwijl je aanlegt.</p>
<p>De app is opgedeeld in acht verschillende onderdelen.</p>
<p>1. De basis: hoe gedraagt een jacht zich (en waarom)<br />
2. Afmeren aan een meerboei<br />
3. Afgemeerd langszij een steiger<br />
4. Jachthavens met vingersteigers 5. Afmeren met boeg en spiegel<br />
6. Havens<br />
7. Ankeren<br />
8. Op de motor op groot water</p>
<p>“Een praktische app over manoeuvreren – ideaal voor direct gebruik in de kuip of als naslagwerk aan boord.”</p>
<p>Eerder verschenen bij Hollandia de boeken-apps voor de iPad:<br />
• Vaarwijzer Nederlandse binnenwateren<br />
• 400 maandagen, een oceaanreis voor beginners</p>
<p>Meer informatie <a href="http://itunes.apple.com/us/app/bootmanoeuvres/id522681397?mt=8" target="_blank">Bootmanoeuvres iTunes</a>  en <a href="http://www.nauticlink.com/cgi-wrap/nlps/go.cgi?id=4726" target="_blank">Uitgeverij Hollandia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/05/16/111124806/uitgeverij-hollandia-laat-je-met-de-boot-manoeuvreren-op-de-apple-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instructeurs Zeilschool Oer `t Hout met Pinksteren extra getraind op didaktiek en veiligheid</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/05/16/111124804/instructeurs-zeilschool-oer-t-hout-met-pinksteren-extra-getraind-op-didaktiek-en-veiligheid/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/05/16/111124804/instructeurs-zeilschool-oer-t-hout-met-pinksteren-extra-getraind-op-didaktiek-en-veiligheid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=24804</guid>
		<description><![CDATA[PERSBERICHT Grou &#8211; De laatste jaren is het aantal jonge kinderen, dat begint met zeilen erg gegroeid en dit merkt men ook bij Zeilschool Oer ’t Hout. Daarom investeert het bedrijf dat onderdeel is van het gelijknamige waterhostel tijdens de pinksterdagen in de lesgeef-kwaliteiten van haar instructeurs. In Nederland merken we de laatste jaren dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PERSBERICHT</p>
<p>Grou &#8211; De laatste jaren is het aantal jonge kinderen, dat begint met zeilen erg gegroeid en dit merkt men ook bij Zeilschool Oer ’t Hout. Daarom investeert het bedrijf dat onderdeel is van het gelijknamige waterhostel tijdens de pinksterdagen in de lesgeef-kwaliteiten van haar instructeurs.</p>
<p>In Nederland merken we de laatste jaren dat de vraag van jonge kinderen naar het leren zeilen, in bijvoorbeeld een optimist, erg is gegroeid. Uit cijfers van de &#8216;Commissie Watersport Opleidingen&#8217; (CWO) blijkt ook dat het aantal jeugdzeildiploma’s, dat is behaald is gegroeid en de verwachting is dat het einde van de groei nog niet bereikt is.</p>
<p>Veiligheid en kwaliteit is natuurlijk bij alle zeillessen van essentieel belang, maar zeker bij jonge kinderen. Het is van groot belang dat de veiligheid goed is geregeld, zodat de kinderen in een goede omgeving goed kunnen leren zeilen. Oscar van Dalen, bestuurder bij Oer ’t Hout: &#8220;Het is dan ook zaak dat instructiegroepjes niet te groot zijn en dat de instructeurs goed weten hoe ze jonge kinderen het zeilen bij kunnen brengen. Juist op dit ogenschijnlijk logische punt gaat het vaak fout! Groepjes van meer dan 7 kinderen of instructeurs die ongeschoold en onvoorbereid deze belangrijke doelgroep les moeten geven&#8230;&#8221;</p>
<p>Tijdens het pinksterweekend zullen bij Oer ’t Hout in Grou alle instructeurs, die komende zomer deze jonge groep kinderen les zullen geven een speciaal trainingsweekend volgen. Workshops en cursussen over onder andere de manier van leren door jonge kinderen en organisatie op het water om de kwaliteit en veiligheid hoog te houden zijn middelpunt van het weekend. Alles om de kinderen een plezierige eerste aanraking met het zeilen te laten ervaren met als doel natuurlijk het felbegeerde CWO diploma aan het eind van de cursus.</p>
<p>Meer informatie <a href="http://www.nauticlink.com/cgi-wrap/nlps/go.cgi?id=1067" target="_blank">Zeilschool Oer `t Hout</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/05/16/111124804/instructeurs-zeilschool-oer-t-hout-met-pinksteren-extra-getraind-op-didaktiek-en-veiligheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koude en winderige nacht voor 50 jachten in Vuurschepenrace naar Harwich</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/05/16/111124802/koude-en-winderige-nacht-voor-50-jachten-in-vuurschepenrace-naar-harwich/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/05/16/111124802/koude-en-winderige-nacht-voor-50-jachten-in-vuurschepenrace-naar-harwich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=24802</guid>
		<description><![CDATA[Scheveningen &#8211; De traditionele Vuurschepenrace is gisteravond met stoer zeilweer van start gegaan. De 110 mijl lange zeilrace van Scheveningen naar Harwich vormt jaarlijks de opening van de Delta Lloyd North Sea Regatta. Bij een straffe noordwestenwind verlieten 50 jachten de Haagse kust, weggeschoten door de Haagse wethouder Karsten Klein. De zeezeilers gingen een koude [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scheveningen &#8211; De traditionele Vuurschepenrace is gisteravond met stoer zeilweer van start gegaan. De 110 mijl lange zeilrace van Scheveningen naar Harwich vormt jaarlijks de opening van de Delta Lloyd North Sea Regatta. Bij een straffe noordwestenwind verlieten 50 jachten de Haagse kust, weggeschoten door de Haagse wethouder Karsten Klein. De zeezeilers gingen een koude en ruige nacht met toenemende wind tegemoet. (<a href="http://www.sailreport.nl/nieuws/stoere-start-vuurschepenrace-2012" target="_blank">Sailreport</a>, <a href="http://www.nauticlink.com/cgi-wrap/nlps/go.cgi?id=10" target="_blank">North Sea Regatta</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/05/16/111124802/koude-en-winderige-nacht-voor-50-jachten-in-vuurschepenrace-naar-harwich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

