<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nauticlink</title>
	<atom:link href="http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst</link>
	<description>Watersportnieuws</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VBO watersportcursussen geeft gratis introductieles Klein Vaarbewijs op zaterdag 25 februari in Montfoort</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/03/111123552/vbo-watersportcursussen-geeft-gratis-introductieles-klein-vaarbewijs-op-zaterdag-25-februari-in-montfoort/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/03/111123552/vbo-watersportcursussen-geeft-gratis-introductieles-klein-vaarbewijs-op-zaterdag-25-februari-in-montfoort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=23552</guid>
		<description><![CDATA[PERSBERICHT Dongen, Montfoort &#8211; VBO watersportcursussen geeft zaterdag 25 februari de gratis introductieles Klein Vaarbewijs in Montfoort (bij Utrecht). Deze les is voor iedereen en helemaal gratis. Ben Ros, auteur van diverse watersportcursusboeken, vertelt u dan alles wat u moet weten over het Klein Vaarbewijs. Nice to know, need to know Wat moet je wel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PERSBERICHT</p>
<p>Dongen, Montfoort &#8211; VBO watersportcursussen geeft zaterdag 25 februari de gratis introductieles Klein Vaarbewijs in Montfoort (bij Utrecht). Deze les is voor iedereen en helemaal gratis. Ben Ros, auteur van diverse watersportcursusboeken, vertelt u dan alles wat u moet weten over het Klein Vaarbewijs.</p>
<p>Nice to know, need to know<br />
Wat moet je wel en niet kennen voor het examen. Elke watersporter heeft zo zijn eigen spannende verhalen die vaak ook heel leerzaam zijn. Maar wat leuk is voor een zeiler kan heel saai zijn voor waterskier of zeevisser. Er is maar één instantie die bepaalt wat u moet weten voor het examen en dat is de examencommissie. Ben loopt met u het examenprogramma door en laat aan de hand van een beamerpresentatie zien hoe het examen in elkaar steekt.</p>
<p>Leer niet te veel<br />
Een cursus kan u helpen Daarom zal er op deze ochtend ook aandacht besteed worden aan leerstrategieën. Leer vooral niet te veel. Bij het leren van dingen die veel op elkaar lijken, is de kans groot dat je alles door elkaar gaat halen. Met een paar slimme leer strategieën kun je dat voorkomen.</p>
<p>Internationaal<br />
Het klein vaarbewijs is gecombineerd met het internationaal vaarbewijs, het International Certificate of Competence (ICC) inland and coastal waters. U kunt het vaarbewijs dus ook heel goed in het buitenland gebruiken.</p>
<p>Informatie<br />
De gratis vaarbewijs les is op<br />
Zaterdag 25 februari 2012<br />
Tijd 10.00 – 12.00 uur<br />
Plaats Montfoort (regio Utrecht)</p>
<p>Het programma en locatie ontvangt u bij inschrijving.</p>
<p>Meer informatie op <a href="http://www.watersportcursussen.nl/" target="_blank">www.watersportcursussen.nl</a> en <a href="http://www.benros.nl/" target="_blank">www.benros.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/03/111123552/vbo-watersportcursussen-geeft-gratis-introductieles-klein-vaarbewijs-op-zaterdag-25-februari-in-montfoort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waterpoort plannen zouden grote kansen bieden aan gemeenten langs Zoommeer, Schelde-Rijnkanaal en Krammer-Volkerak</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/03/111123551/waterpoort-plannen-zouden-grote-kansen-bieden-aan-gemeenten-langs-zoommeer-schelde-rijnkanaal-en-krammer-volkerak/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/03/111123551/waterpoort-plannen-zouden-grote-kansen-bieden-aan-gemeenten-langs-zoommeer-schelde-rijnkanaal-en-krammer-volkerak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=23551</guid>
		<description><![CDATA[BERGEN OP ZOOM &#8211; De &#8216;Waterpoort&#8217;-plannen bieden Bergen op Zoom en de andere gemeenten langs Zoommeer, Schelde-Rijnkanaal en Krammer-Volkerak grote kansen. Dat is volgens de Bergse wethouder van Ruimtelijke Ordening Ad van der Wegen (PvdA) de conclusie na een reisje van bestuurders door het Waterpoortgebied. Het Waterpoortplan wil het hele gebied van West-Brabant en – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BERGEN OP ZOOM &#8211; De &#8216;Waterpoort&#8217;-plannen bieden Bergen op Zoom en de andere gemeenten langs Zoommeer, Schelde-Rijnkanaal en Krammer-Volkerak grote kansen. Dat is volgens de Bergse wethouder van Ruimtelijke Ordening Ad van der Wegen (PvdA) de conclusie na een reisje van bestuurders door het Waterpoortgebied.</p>
<p>Het Waterpoortplan wil het hele gebied van West-Brabant en – aanpalend daaraan – Tholen (Zeeland) en Overflakkee (Zuid-Holland) en de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Moerdijk, Tholen en Oostflakkee een stevige impuls te geven, onder meer door de relatie met het open water – deels verloren gegaan door de Deltawerken – te herstellen. De economie moet opgevijzeld worden, maar ook de natuur, cultuurhistorische elementen plus recreatie en toerisme. Daarmee gaat Waterpoort over zo ongeveer alles: een vernieuwde, natuurlijker landbouw, &#8216;groene&#8217; chemie (biobased economy) maar ook aanleg van jachthavens en verbetering van de waterkwaliteit. (<a href="http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/10393879/Waterpoortplannen-bieden-kansen.ece" target="_blank">BN/deStem</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/03/111123551/waterpoort-plannen-zouden-grote-kansen-bieden-aan-gemeenten-langs-zoommeer-schelde-rijnkanaal-en-krammer-volkerak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victron Energy voegt accusysteem, acculader en omvormer toe aan lijn producten voor de watersport</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/03/111123549/victron-energy-voegt-accusysteem-acculader-en-omvormer-toe-aan-lijn-producten-voor-de-watersport/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/03/111123549/victron-energy-voegt-accusysteem-acculader-en-omvormer-toe-aan-lijn-producten-voor-de-watersport/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=23549</guid>
		<description><![CDATA[PERSBERICHT Almere &#8211; Victron Energy voegt drie nieuwe producten toe aan de lijn van onafhankelijke elektrische energievoorzieningen voor de watersport. De Victron Lithium-ion accusysteem, Blue Power acculader IP20 180-265 VAC (zonder fan) en de Orion DC/DC omvormers zijn tijdens de HISWA in Amsterdam (van 6 t/m 11 maart) op de Victron stand te bekijken. Victron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PERSBERICHT</p>
<p><a href="http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/wp-content/uploads/2012/02/victron.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-23550" style="border: 0pt none; margin: 2px 4px;" title="victron" src="http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/wp-content/uploads/2012/02/victron.jpg" alt="" width="450" height="404" /></a>Almere &#8211; Victron Energy voegt drie nieuwe producten toe aan de lijn van onafhankelijke elektrische energievoorzieningen voor de watersport. De Victron Lithium-ion accusysteem, Blue Power acculader IP20 180-265 VAC (zonder fan) en de Orion DC/DC omvormers zijn tijdens de HISWA in Amsterdam (van 6 t/m 11 maart) op de Victron stand te bekijken.</p>
<p>Victron Lithium-ion accusysteem<br />
Het Victron Lithium-ion accusysteem is een modern accu met een uitgebreid controle- en veiligheidssysteem; het zogenaamde BMS (Battery Management System). BMS controleert laden/ontladen van de accu en onderneemt direct actie als bepaalde kritische waarden worden bereikt. Het geavanceerde product zorgt voor een optimale en zeer efficiënte energieoverdracht.</p>
<p>Eigenschappen Victron Lithium-ion accusysteem<br />
• Hoge energie gevoeligheid: meer energie in combinatie met minder gewicht<br />
• Hoge laadstroom zorgt voor een korte laadperiode<br />
• Hoge ontlaadstroom (van belang bij o.a. elektrisch koken)<br />
• Accu met lange levensduur (tot zes keer de levensduur van een normale accu)<br />
• Hoge efficiency laden en ontladen (met minimaal energieverlies ten gevolge van hitte ontwikkeling)<br />
• Hogere continue kracht leverbaar</p>
<p>Blue Power acculader IP20 180-265 VAC- zonder fan<br />
De nieuwe Blue Power acculader IP20 180-265VAC heeft een convectiegekoelde component. Deze acculader heeft geen fan en is dus geluidloos. Het apparaat is beschermd tegen oververhitting. Het laadvermogen neemt af zodra de temperatuur oploopt tot boven de 60°C, zonder dat de Blue Power lader ermee stopt.</p>
<p>Orion DC/DC omvormers<br />
De Orion DC/DC lijn van omvormers is uitgebreid met 3 nieuwe modellen: Orion 24/12-25, Orion 24/12-40 en de Orion 24/12-70. Deze nieuwe Orion DC/DC omvormers zijn efficiënter en zitten verpakt in een robuuste behuizing.</p>
<p>Meer informatie <a href="http://www.nauticlink.com/cgi-wrap/nlps/go.cgi?id=1598" target="_blank">Victron Energy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/03/111123549/victron-energy-voegt-accusysteem-acculader-en-omvormer-toe-aan-lijn-producten-voor-de-watersport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italiaan Soldini zet zinnen op record Cadiz Bahama&#8217;s met bemande Maserati monohull</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/03/111123547/italiaan-soldini-zet-zinnen-op-record-cadiz-bahamas-met-bemande-maserati-monohull/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/03/111123547/italiaan-soldini-zet-zinnen-op-record-cadiz-bahamas-met-bemande-maserati-monohull/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=23547</guid>
		<description><![CDATA[Cadiz (Spanje) &#8211; Gisteren is de Maserati van de Italiaanse schipper Giovanni Soldini gestart met een recordpoging tussen Cadiz (Spanje) en San Salvador op de Bahama&#8217;s. Soldini vaart met een bemanning van zeven ervaren zeilers, waaronder navigator Boris Herrmann uit Duitsland, de Amerikaanse wachtleider Brad van Liew en Spanjaard David Vera die ook wachtleider is. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cadiz (Spanje) &#8211; Gisteren is de Maserati van de Italiaanse schipper Giovanni Soldini gestart met een recordpoging tussen Cadiz (Spanje) en San Salvador op de Bahama&#8217;s. Soldini vaart met een bemanning van zeven ervaren zeilers, waaronder navigator Boris Herrmann uit Duitsland, de Amerikaanse wachtleider Brad van Liew en Spanjaard David Vera die ook wachtleider is. (<a href="http://www.telegraaf.nl/vaarkrant/11435791/__Maserati_wil_zeilrecord__.html" target="_blank">De Telegraaf Vaarkrant</a>, <a href="http://maserati.soldini.it/" target="_blank">Maserati Soldini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/03/111123547/italiaan-soldini-zet-zinnen-op-record-cadiz-bahamas-met-bemande-maserati-monohull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse zeilsters Afrodite Kyranakou en Jeske Kisters winnen WK Jeugd in 470 klasse</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/03/111123545/nederlandse-zeilsters-afrodite-kyranakou-en-jeske-kisters-winnen-wk-jeugd-in-470-klasse/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/03/111123545/nederlandse-zeilsters-afrodite-kyranakou-en-jeske-kisters-winnen-wk-jeugd-in-470-klasse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=23545</guid>
		<description><![CDATA[Takapuna Beach, Nieuw-Zeeland &#8211; De Nederlandse meisjes Afrodite Kyranakou en Jeske Kisters zijn in Nieuw-Zeeland Wereldkampioen 470 onder 21 jaar geworden. Het scheelde maar een haar of de twee hadden hun ruime voorsprong in de laatste medal race toch nog verspeeld. (Watersportverbond)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Takapuna Beach, Nieuw-Zeeland &#8211; De Nederlandse meisjes Afrodite Kyranakou en Jeske Kisters zijn in Nieuw-Zeeland Wereldkampioen 470 onder 21 jaar geworden. Het scheelde maar een haar of de twee hadden hun ruime voorsprong in de laatste medal race toch nog verspeeld. (<a href="http://www.watersportverbond.nl/Content.aspx?sid=1&amp;cid=&amp;mid=2&amp;ctl=details&amp;nid=2164" target="_blank">Watersportverbond</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/03/111123545/nederlandse-zeilsters-afrodite-kyranakou-en-jeske-kisters-winnen-wk-jeugd-in-470-klasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consonant Yachts met Kuster A38 voor het eerst op Boot Holland in Leeuwarden</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/02/111123544/consonant-yachts-met-kuster-a38-voor-het-eerst-op-boot-holland-in-leeuwarden/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/02/111123544/consonant-yachts-met-kuster-a38-voor-het-eerst-op-boot-holland-in-leeuwarden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=23544</guid>
		<description><![CDATA[Persbericht Vriezenveen &#8211; De werf Consonant Yachts is dit jaar voor het eerst met een motorjacht &#8211; de Kuster A38 &#8211; te vinden op de beurs Boot Holland in Leeuwarden. Deze beurs – van 10 tot en met 15 februari &#8211; is een overzichtelijke en gezellige beurs waar een goede mix is tussen pleziervaartuigen en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Persbericht</p>
<p>Vriezenveen &#8211; De werf Consonant Yachts is dit jaar voor het eerst met een motorjacht &#8211; de Kuster A38 &#8211;  te vinden op de beurs Boot Holland in Leeuwarden. Deze beurs – van 10 tot en met 15 februari &#8211; is een overzichtelijke en gezellige beurs waar een goede mix is tussen pleziervaartuigen en accessoires. Consonant Yachts gaat vooral naar WTC-Expo omdat de Saksenhal &#8211; één van de vijf hallen &#8211; helemaal gereserveerd is voor de jachtbouw in staal met plezierjachten in de afmetingen van 9 tot 17 meter.</p>
<p>Consonant Yachts is te vinden op ‘ligplaats’ 3056 aan de steiger in de Saksenhal en wij nodigen u van harte uit voor een bezoek. We kunnen u dan alles vertellen over de stand van zaken in de nieuwbouw, waarvan de ontwikkeling niet heeft stilgestaan. Dezelfde Kuster van bijna vijftien jaar geleden wordt nu gebouwd met hydraulica voor anker en boegschroef, binnen led-verlichting en eventueel vloerverwarming.</p>
<p>We bouwen niet alleen nieuwe motorjachten (type Kuster en type Noaber), we onderhouden ze ook en bemiddelen eventueel bij doorverkoop. Daarom kunnen wij u gedetailleerd inlichten over een aantal gebruikte jachten, dat momenteel bij ons op de werf staat.</p>
<p>Meer informatie op <a href="http://www.nauticlink.com/cgi-wrap/nlps/go.cgi?id=21" target="_blank">WTC Expo &#8211; Boot Holland</a> en <a href="http://www.nauticlink.com/cgi-wrap/nlps/go.cgi?id=14906" target="_blank">Consonant Yachts</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/02/111123544/consonant-yachts-met-kuster-a38-voor-het-eerst-op-boot-holland-in-leeuwarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boten Reddingmuseum door KNRM ingezet vanwege &#8216;ijs-bestendigheid&#8217;</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/02/111123542/boten-reddingmuseum-door-knrm-ingezet-vanwege-ijs-bestendigheid/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/02/111123542/boten-reddingmuseum-door-knrm-ingezet-vanwege-ijs-bestendigheid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=23542</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder – De beide voormalige reddingboten Javazee en Tjerck Hiddes van het Reddingmuseum, worden ingezet vanwege ijsvorming op de Waddenzee en het IJsselmeer. Boten met jet-aandrijving hebben eerder last van het ijs, dan boten met een &#8216;ouderwetse&#8217; schroef. Woensdag zijn vrijwilligers van het museum op weg gegaan met de Tjerck Hiddes naar Urk, ter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Helder – De beide voormalige reddingboten Javazee en Tjerck Hiddes van het Reddingmuseum, worden ingezet vanwege ijsvorming op de Waddenzee en het IJsselmeer. Boten met jet-aandrijving hebben eerder last van het ijs, dan boten met een &#8216;ouderwetse&#8217; schroef.</p>
<p>Woensdag zijn vrijwilligers van het museum op weg gegaan met de Tjerck Hiddes naar Urk, ter versterking van het KNRM-reddingstation daar. Vanwege de harde oostenwind en het overkomend buiswater op het IJsselmeer dat direct bevroor, moest de bemanning echter uitwijken naar Medemblik.</p>
<p>Vandaag komen de professionele KNRM-redders van Urk met betere uitrusting het schip naar hun station overvaren. Inmiddels is donderdagmorgen vroeg ook de Javazee door het KNRM-station Harlingen uit Den Helder opgehaald. (<a href="http://www.denhelderactueel.nl/02/02/2012/boten-reddingmuseum-actief-als-ijsbrekers/" target="_blank">Den Helder Actueel</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/02/111123542/boten-reddingmuseum-door-knrm-ingezet-vanwege-ijs-bestendigheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VETUS M4.55 motoren nu ook SOLAS gecertificeerd en goedgekeurd voor reddingsboten</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/02/111123541/vetus-m4-55-motoren-nu-ook-solas-gecertificeerd-en-goedgekeurd-voor-reddingsboten/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/02/111123541/vetus-m4-55-motoren-nu-ook-solas-gecertificeerd-en-goedgekeurd-voor-reddingsboten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=23541</guid>
		<description><![CDATA[PERSBERICHT Schiedam &#8211; De VETUS dieselmotor M4.55 is onlangs SOLAS gekeurd en gecertificeerd voor installatie in o.a. reddingsboten. Eerder waren al de VETUS scheepsmotoren M.3.28, M4.15 en M.17 SOLAS gecertificeerd. Om in aanmerking te komen voor SOLAS certificering moet een motor een aantal testen ondergaan om aan te tonen dat er aan de eisen wordt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PERSBERICHT</p>
<p>Schiedam &#8211; De VETUS dieselmotor M4.55 is onlangs SOLAS gekeurd en gecertificeerd voor installatie in o.a. reddingsboten. Eerder waren al de VETUS scheepsmotoren M.3.28, M4.15 en M.17 SOLAS gecertificeerd.</p>
<p>Om in aanmerking te komen voor SOLAS certificering moet een motor een aantal testen ondergaan om aan te tonen dat er aan de eisen wordt voldaan. Zo moet de motor stoppen als de boot 360° kapseist en na kapseizen direct weer gestart kunnen worden en mag er slechts sprake van minimale olie en/of brandstoflekkage zijn.<br />
De motor moet in werking blijven als deze tot aan de krukas onder water staat en moet gestart kunnen worden bij een maximale hellingshoek van 30° en een temperatuur tot -15°. De motor is getest bij -21°C. Onze basis dieselmotor kon deze omstandigheden en de kapseisproef zonder probleem aan.</p>
<p>Meer informatie <a href="http://www.vetus.nl/" target="_blank">www.vetus.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/02/111123541/vetus-m4-55-motoren-nu-ook-solas-gecertificeerd-en-goedgekeurd-voor-reddingsboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebrek aan deelnemers dwingt America&#8217;s Cup wedstrijden aan te passen</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/02/111123539/gebrek-aan-deelnemers-dwingt-americas-cup-wedstrijden-aan-te-passen/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/02/111123539/gebrek-aan-deelnemers-dwingt-americas-cup-wedstrijden-aan-te-passen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=23539</guid>
		<description><![CDATA[San Francidco (VS), Welington (Nieuw-Zeeland) -  America&#8217;s Cup wedstrijdleider Iain Murray heeft in Nieuw-Zeeland gezegd, dat alleen Team New Zealand, Luna Rossa of Italy en Artemis of Sweden de 100,000  dollar betaald hebben om volgend jaar in San Francisco te mogen starten in de Louis Vuitton Cup. Dat is de wedstrijd voorafgaand aan de America&#8217;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>San Francidco (VS), Welington (Nieuw-Zeeland) -  America&#8217;s Cup wedstrijdleider Iain Murray heeft in Nieuw-Zeeland gezegd, dat alleen Team New Zealand, Luna Rossa of Italy en Artemis of Sweden de 100,000  dollar betaald hebben om volgend jaar in San Francisco te mogen starten in de Louis Vuitton Cup. Dat is de wedstrijd voorafgaand aan de America&#8217;s Cup waarin de uitdagers beslissen wie de strijd mag aanbinden tegen de huidige bekerhouder Oracle.</p>
<p>&#8220;We hopen op meer deelnemers, maar de tijd begint te dringen om nu nog aan een campagne te beginnen, een boot te bouwen, te trainen en op tijd aan de startlijn te verschijnen.  Het is dus met de dag waarschijnlijker dat we alle deelnemers nu al kennen.&#8221; De Louis Vuitton Cup staat gepland van 4 juli tot 1 september 2013, maar volgens Murray zal de wedstrijdserie waarschijnlijk verlaat worden en heroverweegt men ook het format.</p>
<p>Met maar drie deelnemers zouden de drie boten in alle wedstijden kunnen starten in plaats van in een knock-out systeem tegen één ander. (<a href="http://www.huffingtonpost.com/2012/02/01/americas-cup-format_n_1248479.html" target="_blank">Huffingtonpost</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/02/111123539/gebrek-aan-deelnemers-dwingt-americas-cup-wedstrijden-aan-te-passen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direct Berth International introduceert de &#8216;Yacht Card&#8217; als voordeelkaart in de watersport</title>
		<link>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/01/111123536/direct-berth-international-introduceert-de-yacht-card-als-voordeelkaart-in-de-watersport/</link>
		<comments>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/01/111123536/direct-berth-international-introduceert-de-yacht-card-als-voordeelkaart-in-de-watersport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/?p=23536</guid>
		<description><![CDATA[PERSBERICHT Almere &#8211; Met de Yacht Card op zak kunnen watersporters nu profiteren van voordelen op het Nederlandse watersportaanbod. Bijvoorbeeld bij jachthavens en verwante diensten zoals o.a. reparatie en onderhoud van schepen, jachtverhuur, watersportopleidingen, watersportwinkels en horecadiensten aan het water. Naast het bieden van voordeel wordt gestreefd naar een slimme uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PERSBERICHT</p>
<p><a href="http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/wp-content/uploads/2012/02/yachtcard.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-23538" style="border: 0pt none; margin: 6px;" title="yachtcard" src="http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/wp-content/uploads/2012/02/yachtcard.jpg" alt="" width="450" height="270" /></a>Almere &#8211; Met de Yacht Card op zak kunnen watersporters nu profiteren van voordelen op het Nederlandse watersportaanbod. Bijvoorbeeld bij jachthavens en verwante diensten zoals o.a. reparatie en onderhoud van schepen, jachtverhuur, watersportopleidingen, watersportwinkels en horecadiensten aan het water.</p>
<p>Naast het bieden van voordeel wordt gestreefd naar een slimme uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden van de kaart, bijvoorbeeld door het koppelen van bestaande systemen en nieuwe technologische ontwikkelingen.</p>
<p>Voordelen<br />
Aangesloten bedrijven krijgen op diverse manieren gratis de mogelijkheid hun bedrijf en diensten onder de aandacht te brengen van een brede groep watersporters. De Yacht Card levert zo profijt op voor zowel gebruiker als acceptant. “De Yacht Card draagt bij tot het verhogen van het watersportplezier en dat is in deze tijd een welkome aanvulling’’, aldus Henk van Egmond, Managing Director.</p>
<p>De voordeelkaart is verkrijgbaar bij een groot aantal aangesloten bedrijven en kan online besteld worden. Kaarthouders betalen slechts € 24,95 per jaar en kunnen hiervoor een jaar lang profiteren van actuele aanbiedingen. De aangesloten bedrijven en voordelen zijn te vinden op de Yacht Card-website.</p>
<p>Yacht Card neemt deel aan Boot Holland in Leeuwarden van 10 t/m 15 februari en de HISWA Amsterdam Boat Show van 6-11 maart 2012.</p>
<p>Meer informatie <a href="http://www.yachtcard.nl/" target="_blank">www.yachtcard.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2012/02/01/111123536/direct-berth-international-introduceert-de-yacht-card-als-voordeelkaart-in-de-watersport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

